Clique na opção desejada!

TECIDOS     

Date: 26 de Agosto de 2005                                                              
 

COLLECTION  2005 

NAME  WEIGHT Oz/yd² WEIGHT g/m2 CONTAINER  PRICE

USD / M

  "40" "20"
 

Premium 

089 Tibet Avanzato 9,00 307,10 48.000 24.000  $         2,77
089 Tibet PT 9,30 316,40 48.000 24.000  $         2,51
089 Tibet PP 9,30 316,40 48.000 24.000  $         2,56
089 Tibet TP 9,30 316,40 48.000 24.000  $         2,64
089 Tibet LP 9,50 323,50 48.000 24.000  $         2,74
093 Andes PT 8,00 272,20 58.000 27.000  $         2,19
093 Andes PP 8,00 272,20 58.000 27.000  $         2,23
093 Andes TP 8,00 272,20 58.000 27.000  $         2,30
119 Davos PT 6,90 233,80 61.000 27.000  $         1,96
119 Davos PP 6,90 233,80 61.000 27.000  $         2,00
119 Davos TP 6,90 233,80 61.000 27.000  $         2,06
094 Banff PT 6,10 206,90 76.000 34.000  $         2,00
094 Banff PP 6,10 206,90 76.000 34.000  $         2,04
094 Banff TP 6,10 206,90 76.000 34.000  $         2,10
094 Banff LP 6,20 211,00 76.000 34.000  $         2,18
  Textured          
158 Danúbio PT 7,90 267,70 60.000 27.000  $         2,40
158 Danúbio PP 7,90 267,70 60.000 27.000  $         2,45
158 Danúbio TP 7,90 267,70 60.000 27.000  $         2,52
158 Danúbio LP 8,10 275,40 60.000 27.000  $         2,63
158 Danúbio EM 8,10 275,40 60.000 27.000  $         2,63
158 Danúbio EZ 8,10 275,40 60.000 27.000  $         2,78
138 Tâmisa PT 8,00 272,60 62.000 28.000  $         2,40
138 Tâmisa PP 8,00 272,60 62.000 28.000  $         2,45
138 Tâmisa TP 8,00 272,60 62.000 28.000  $         2,52
138 Tâmisa LP 8,30 280,30 62.000 28.000  $         2,63
138 Tâmisa EM 8,30 280,30 62.000 28.000  $         2,63
138 Tâmisa EZ 8,30 280,30 62.000 28.000  $         2,78
144 Soft Cross PT 9,40 319,70 50.000 22.000  $         2,24
144 Soft Cross PP 9,40 319,70 50.000 22.000  $         2,28
144 Soft Cross TP 9,40 319,70 50.000 22.000  $         2,35
144 Soft Cross LP 9,50 321,30 50.000 20.000  $         2,45
144 Soft Cross EM 9,40 319,70 50.000 20.000  $         2,45
144 Soft Cross EZ 9,40 319,70 50.000 22.000  $         2,59
143 Havana PT 6,80 231,40 63.000 28.000  $         2,01
143 Havana PP 6,80 231,40 63.000 28.000  $         2,05
143 Havana TP 6,80 231,40 63.000 28.000  $         2,11
143 Havana LP 6,90 234,50 63.000 28.000  $         2,19
143 Havana EM 6,90 234,50 63.000 28.000  $         2,19
143 Havana EZ 6,90 234,50 63.000 28.000  $         2,32
072 Quest Plus Cross PT 6,00 204,40 70.000 31.000  $         2,02
072 Quest Pluss Cross PP 6,00 204,40 70.000 31.000  $         2,06
072 Quest Pluss Cross TP 6,00 204,40 70.000 31.000  $         2,12
072 Quest Plus Cross LP 6,20 210,10 70.000 31.000  $         2,20
072 Quest Plus Cross EM 6,20 210,10 70.000 31.000  $         2,20
072 Quest Plus Cross EZ 6,20 210,10 70.000 31.000  $         2,33
174 Drole PT 9,70 330,20 46.000 21.000  $         2,29
174 Drole PP 9,70 330,20 46.000 21.000  $         2,34
174 Drole TP 9,70 330,20 46.000 21.000  $         2,41
174 Drole LP 9,90 336,80 46.000 21.000  $         2,51
174 Drole EM 9,90 336,80 46.000 21.000  $         2,51
174 Drole EZ 9,90 336,80 46.000 21.000  $         2,65
145 Ecos PT 8,50 287,00 55.000 23.000  $         2,21
145 Ecos PP 8,50 287,00 55.000 23.000  $         2,25
145 Ecos TP 8,50